| 1 cuota de $118.364,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.364,02 |
| 3 cuotas de $39.454,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.364,02 |
| 6 cuotas de $19.727,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.364,02 |
| 2 cuotas de $59.182,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.364,02 |
| 9 cuotas de $18.868,54 | Total $169.816,86 |
| 9 cuotas de $22.202,46 | Total $199.822,14 |
