| 1 cuota de $198.463,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.463,47 |
| 3 cuotas de $66.154,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.463,47 |
| 6 cuotas de $33.077,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.463,47 |
| 2 cuotas de $99.231,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.463,47 |
| 9 cuotas de $31.637,28 | Total $284.735,54 |
| 9 cuotas de $37.227,34 | Total $335.046,03 |
