| 1 cuota de $113.294,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.294,72 |
| 3 cuotas de $37.764,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.294,72 |
| 6 cuotas de $18.882,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.294,72 |
| 2 cuotas de $56.647,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.294,72 |
| 9 cuotas de $18.060,44 | Total $162.543,93 |
| 9 cuotas de $21.251,57 | Total $191.264,15 |
