| 1 cuota de $126.077,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.077,16 |
| 3 cuotas de $42.025,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.077,16 |
| 6 cuotas de $21.012,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.077,16 |
| 2 cuotas de $63.038,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.077,16 |
| 9 cuotas de $20.098,10 | Total $180.882,90 |
| 9 cuotas de $23.649,27 | Total $212.843,46 |
