| 1 cuota de $252.060,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $252.060,06 |
| 3 cuotas de $84.020,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $252.060,06 |
| 6 cuotas de $42.010,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $252.060,06 |
| 2 cuotas de $126.030,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $252.060,06 |
| 9 cuotas de $40.181,17 | Total $361.630,57 |
| 9 cuotas de $47.280,87 | Total $425.527,79 |
