| 1 cuota de $126.196,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.196,71 |
| 3 cuotas de $42.065,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.196,71 |
| 6 cuotas de $21.032,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.196,71 |
| 2 cuotas de $63.098,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.196,71 |
| 9 cuotas de $20.117,16 | Total $181.054,42 |
| 9 cuotas de $23.671,70 | Total $213.045,29 |
