| 1 cuota de $445.493,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $445.493,32 |
| 3 cuotas de $148.497,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $445.493,32 |
| 6 cuotas de $74.248,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $445.493,32 |
| 2 cuotas de $222.746,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $445.493,32 |
| 9 cuotas de $71.016,59 | Total $639.149,27 |
| 9 cuotas de $83.564,65 | Total $752.081,82 |
