| 1 cuota de $519.417,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $519.417,67 |
| 3 cuotas de $173.139,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $519.417,67 |
| 6 cuotas de $86.569,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $519.417,67 |
| 2 cuotas de $259.708,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $519.417,67 |
| 9 cuotas de $82.800,95 | Total $745.208,53 |
| 9 cuotas de $97.431,21 | Total $876.880,91 |
