| 1 cuota de $333.451,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $333.451,56 |
| 3 cuotas de $111.150,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $333.451,56 |
| 6 cuotas de $55.575,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $333.451,56 |
| 2 cuotas de $166.725,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $333.451,56 |
| 9 cuotas de $53.155,88 | Total $478.402,95 |
| 9 cuotas de $62.548,10 | Total $562.932,92 |
