| 1 cuota de $308.213,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $308.213,14 |
| 3 cuotas de $102.737,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $308.213,14 |
| 6 cuotas de $51.368,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $308.213,14 |
| 2 cuotas de $154.106,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $308.213,14 |
| 9 cuotas de $49.132,60 | Total $442.193,39 |
| 9 cuotas de $57.813,94 | Total $520.325,42 |
