| 1 cuota de $356.669,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $356.669,16 |
| 3 cuotas de $118.889,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $356.669,16 |
| 6 cuotas de $59.444,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $356.669,16 |
| 2 cuotas de $178.334,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $356.669,16 |
| 9 cuotas de $56.857,03 | Total $511.713,24 |
| 9 cuotas de $66.903,21 | Total $602.128,88 |
