| 1 cuota de $332.637,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $332.637,71 |
| 3 cuotas de $110.879,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $332.637,71 |
| 6 cuotas de $55.439,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $332.637,71 |
| 2 cuotas de $166.318,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $332.637,71 |
| 9 cuotas de $53.026,15 | Total $477.235,32 |
| 9 cuotas de $62.395,44 | Total $561.558,98 |
