| 1 cuota de $402.233,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $402.233,04 |
| 3 cuotas de $134.077,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $402.233,04 |
| 6 cuotas de $67.038,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $402.233,04 |
| 2 cuotas de $201.116,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $402.233,04 |
| 9 cuotas de $64.120,42 | Total $577.083,74 |
| 9 cuotas de $75.449,98 | Total $679.049,82 |
